<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Haushaltsgeld.net</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog</link>
	<description>News und Kostenloses zum Geld sparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2010 17:40:50 +0000</lastBuildDate>
	
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu 3,4 Millionen Arbeitslose im Jahre 2009 von Michael Drechsel</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/arbeit/34-millionen-arbeitslose-im-jahre-2009/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Michael Drechsel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=904#comment-87</guid>
		<description>&#220;ber massive Verschuldung haben die Staaten die Krise gemildert. Steuergeschenke auf Pump haben nur kurz einen Effekt am Arbeitsmarkt, langfristig werden aber die Zinszahlungen st&#228;rker Schaden, als das kurze Strohfeuer genutzt hat. Schon 2010 zahlen wir in Deutschland allein f&#252;r Zinsen &#252;ber 40 Milliarden Euro im Jahr.

Richtig w&#228;re endlich die Ursachen der Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise anzugehen, als immer nur die Auswirkungen mit neuen Schulden zu mildern.

Wenn wir die Arbeitslosigkeit endg&#252;ltig besiegen, haben wir in Deutschland ca. 150 Milliarden Euro pro Jahr, die wir f&#252;r massive Steuersenkungen mit gleichzeitigem Schuldenabbau nutzen k&#246;nnen.

Das dies wirklich m&#246;glich ist erkennen wir daran das es uns eigentlich immer besser gehen m&#252;sste, da wir immer effizienter produzieren k&#246;nnen. Leider ist jedoch das Gegenteil der Fall.

Doch wir k&#246;nnen es &#228;ndern wenn wir die Ursache angehen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#220;ber massive Verschuldung haben die Staaten die Krise gemildert. Steuergeschenke auf Pump haben nur kurz einen Effekt am Arbeitsmarkt, langfristig werden aber die Zinszahlungen st&#228;rker Schaden, als das kurze Strohfeuer genutzt hat. Schon 2010 zahlen wir in Deutschland allein f&#252;r Zinsen &#252;ber 40 Milliarden Euro im Jahr.</p>
<p>Richtig w&#228;re endlich die Ursachen der Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise anzugehen, als immer nur die Auswirkungen mit neuen Schulden zu mildern.</p>
<p>Wenn wir die Arbeitslosigkeit endg&#252;ltig besiegen, haben wir in Deutschland ca. 150 Milliarden Euro pro Jahr, die wir f&#252;r massive Steuersenkungen mit gleichzeitigem Schuldenabbau nutzen k&#246;nnen.</p>
<p>Das dies wirklich m&#246;glich ist erkennen wir daran das es uns eigentlich immer besser gehen m&#252;sste, da wir immer effizienter produzieren k&#246;nnen. Leider ist jedoch das Gegenteil der Fall.</p>
<p>Doch wir k&#246;nnen es &#228;ndern wenn wir die Ursache angehen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silberbarren als sicherer Hafen von Konstantin</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/sonstiges/silberbarren-als-sicherer-hafen/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=761#comment-86</guid>
		<description>Hallo
 
Danke f&#252;r diesen interessanten Beitrag!
Generell w&#252;rde ich es so sehen, dass man mit Edelmetallanlagen nicht
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Gl&#252;cksspiel ist, was man am Ende dabei
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Edelmetallen wie Gold oder Platin klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.
Aber das ist denke ich auch ein St&#252;ckweit Geschmacks- und Pers&#246;nlichkeitssache

Gr&#252;&#223;e
Konstantin
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
 <br />
Danke f&#252;r diesen interessanten Beitrag!<br />
Generell w&#252;rde ich es so sehen, dass man mit Edelmetallanlagen nicht<br />
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Gl&#252;cksspiel ist, was man am Ende dabei<br />
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Edelmetallen wie Gold oder Platin klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.<br />
Aber das ist denke ich auch ein St&#252;ckweit Geschmacks- und Pers&#246;nlichkeitssache</p>
<p>Gr&#252;&#223;e<br />
Konstantin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundesregierung rechnet mit hoher Arbeitslosenzahl von Michael Drechsel</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/arbeit/bundesregierung-rechnet-mit-hoher-arbeitslosenzahl/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Michael Drechsel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=861#comment-85</guid>
		<description>Es wird Zeit den Abw&#228;rtstrend zu stoppen. Wir m&#252;ssen endlich die Ursache der Armut und die ungerechte Verteilung von Geld und Arbeit angehen! Dies geht aber nur wenn wir die Ursache beheben, als immer nur die Auswirkungen mit neue Schulden zu kurieren.

Daher m&#246;chte ich allen das neue Arbeitsguthaben System, das die Ursachen angeht, ans Herz legen.

Leider haben alle bisher bekannten Systeme / L&#246;sungen den Nachteil nur die Auswirkungen zu kurieren, nicht aber die Ursache zu l&#246;sen.

Kurz aufgelistet ein paar Systeme und deren Probleme
* So lebt das „bedingungslosen Grundeinkommen“ von hohen Subventionen !
* Bei der sozialistischen Marktwirtschaft m&#252;ssen die Eigentumsverh&#228;ltnisse ver&#228;ndert werden!
* Das Regionalgeld/Schwundgeld l&#246;st nicht die Import / Export Problematik.

Die L&#246;sung kann nur sein die Ursache abzustellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird Zeit den Abw&#228;rtstrend zu stoppen. Wir m&#252;ssen endlich die Ursache der Armut und die ungerechte Verteilung von Geld und Arbeit angehen! Dies geht aber nur wenn wir die Ursache beheben, als immer nur die Auswirkungen mit neue Schulden zu kurieren.</p>
<p>Daher m&#246;chte ich allen das neue Arbeitsguthaben System, das die Ursachen angeht, ans Herz legen.</p>
<p>Leider haben alle bisher bekannten Systeme / L&#246;sungen den Nachteil nur die Auswirkungen zu kurieren, nicht aber die Ursache zu l&#246;sen.</p>
<p>Kurz aufgelistet ein paar Systeme und deren Probleme<br />
* So lebt das „bedingungslosen Grundeinkommen“ von hohen Subventionen !<br />
* Bei der sozialistischen Marktwirtschaft m&#252;ssen die Eigentumsverh&#228;ltnisse ver&#228;ndert werden!<br />
* Das Regionalgeld/Schwundgeld l&#246;st nicht die Import / Export Problematik.</p>
<p>Die L&#246;sung kann nur sein die Ursache abzustellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Staatsschulden k&#246;nnten auf 2 Billionen Euro steigen von Sabine Kurjo</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/steuern/staatsschulden-koennten-auf-2-billionen-euro-steigen/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Sabine Kurjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=468#comment-83</guid>
		<description>Es geht bei den Staatsschulden doch nicht um die grossen Zahlen, sondern um das Privileg, Staatsanleihen kaufen zu duerfen, um dann Zinsen kassieren zu duerfen. 

Es ist schon einigermassen komplex: die Hierarchie der Institutionen weltweit und die Mechanismen Zinsezins bei Schulden und Verzinsung... 

Und ueberhaupt: dem Privileg, Geld zu &quot;erfinden&quot;, bar oder als Kredit (alias Schuld)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht bei den Staatsschulden doch nicht um die grossen Zahlen, sondern um das Privileg, Staatsanleihen kaufen zu duerfen, um dann Zinsen kassieren zu duerfen. </p>
<p>Es ist schon einigermassen komplex: die Hierarchie der Institutionen weltweit und die Mechanismen Zinsezins bei Schulden und Verzinsung&#8230; </p>
<p>Und ueberhaupt: dem Privileg, Geld zu &#8220;erfinden&#8221;, bar oder als Kredit (alias Schuld)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weihnachtsgeld bekommen nur wenige von Verbraucher halten Geld zusammen &#124; Haushaltsgeld.net</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/arbeit/weihnachtsgeld-bekommen-nur-wenige/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Verbraucher halten Geld zusammen &#124; Haushaltsgeld.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=77#comment-82</guid>
		<description>[...] Wirtschaftskrise hat die Verbraucher stark getroffen denn zahlreiche Unternehmen haben das Weihnachtsgeld gestrichen wodurch weniger Geld f&#252;r Weihnachtsgeschenke &#252;brig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wirtschaftskrise hat die Verbraucher stark getroffen denn zahlreiche Unternehmen haben das Weihnachtsgeld gestrichen wodurch weniger Geld f&#252;r Weihnachtsgeschenke &#252;brig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verm&#246;gen der Privathaushalte gesunken von Beate</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/finanzkrise/vermoegen-der-privathaushalte-gesunken/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Beate</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 10:51:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=371#comment-81</guid>
		<description>Dass zur Zeit die Menschen auf sichere Geldanlagen wie Tagesgeld, Festgeld, Anleihen, Geldmarktpapiere und Investmentzertifikate verwundert ja angesichts der Unsicherheit auf dem Finanzmarkt nicht wirklich. Die Zeiten des Zockens scheinen vorbei. Zumindest bei Menschen, die nicht mit der Kohle nur so um sich werfen k&#246;nnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass zur Zeit die Menschen auf sichere Geldanlagen wie Tagesgeld, Festgeld, Anleihen, Geldmarktpapiere und Investmentzertifikate verwundert ja angesichts der Unsicherheit auf dem Finanzmarkt nicht wirklich. Die Zeiten des Zockens scheinen vorbei. Zumindest bei Menschen, die nicht mit der Kohle nur so um sich werfen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inflation zum Stillstand gekommen von Inflationsrate negativ &#8211; Positiv für Anleger bei Tages- und Festgeld &#124; News - Tagesgeld Vergleich, Tagesgeldkonto</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/steigende-kosten/inflation-zum-stillstand-gekommen/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>Inflationsrate negativ &#8211; Positiv für Anleger bei Tages- und Festgeld &#124; News - Tagesgeld Vergleich, Tagesgeldkonto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 15:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=403#comment-80</guid>
		<description>[...] Ohne Ber&#252;cksichtigung der Preisentwicklung bei Energie und Nahrungsmitteln h&#228;tte die Inflationsrate im September 2009 bei + 1,3% gelegen.“, schreibt das Statistische Bundesamt heute [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ohne Ber&#252;cksichtigung der Preisentwicklung bei Energie und Nahrungsmitteln h&#228;tte die Inflationsrate im September 2009 bei + 1,3% gelegen.“, schreibt das Statistische Bundesamt heute [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Inflation zum Stillstand gekommen von Gute Nachrichten für Verbraucher: Inflationsrate wieder negativ » Verbraucherpreise September 2009 03 zum Vorjahr 2008, Veränderung im September 2009 gegenüber dem Vormonat August 2009, September, August, Vormonat, Preisrückgänge » FinanzNews-123.d</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/steigende-kosten/inflation-zum-stillstand-gekommen/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Gute Nachrichten für Verbraucher: Inflationsrate wieder negativ » Verbraucherpreise September 2009 03 zum Vorjahr 2008, Veränderung im September 2009 gegenüber dem Vormonat August 2009, September, August, Vormonat, Preisrückgänge » FinanzNews-123.d</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=403#comment-79</guid>
		<description>[...] im September 2009 wurde die Inflationsrate durch die Preisschwankungen bei Energie und Nahrungsmitteln gepr&#228;gt. Aufgrund der erneuten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] im September 2009 wurde die Inflationsrate durch die Preisschwankungen bei Energie und Nahrungsmitteln gepr&#228;gt. Aufgrund der erneuten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Folgen der Hertie-Pleite in den St&#228;dten von Hertie &#8211; Ende der Kaufhauskette besiegelt &#124; Haushaltsgeld.net</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/finanzkrise/folgen-der-hertie-pleite-in-den-staedten/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Hertie &#8211; Ende der Kaufhauskette besiegelt &#124; Haushaltsgeld.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 15:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=455#comment-78</guid>
		<description>[...] Folgen f&#252;r die Innenst&#228;dte, wo sich meist die Hertie-Kaufh&#228;user befinden sind dramatisch. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Folgen f&#252;r die Innenst&#228;dte, wo sich meist die Hertie-Kaufh&#228;user befinden sind dramatisch. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundesregierung verabschiedet Rentengarantie von Anna</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/steigende-kosten/bundesregierung-verabschiedet-rentengarantie/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Anna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:11:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=448#comment-70</guid>
		<description>Ob das f&#252;r die Rentner wirklich vorteilhaft ist, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht ist die Rente erstmal garantiert, aber die L&#252;cken werden warhscheinlich mit einer Nullrunde nach der n&#228;chsten gef&#252;llt werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ob das f&#252;r die Rentner wirklich vorteilhaft ist, wage ich zu bezweifeln. Vielleicht ist die Rente erstmal garantiert, aber die L&#252;cken werden warhscheinlich mit einer Nullrunde nach der n&#228;chsten gef&#252;llt werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
