<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Haushaltsgeld.net</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog</link>
	<description>News und Kostenloses zum Geld sparen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 07:37:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu CD und Broschüren zum Börsenhandel kostenlos von Nala</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/cd-und-broschueren-zum-boersenhandel-kostenlos/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>Nala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 07:37:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1084#comment-185</guid>
		<description>Das ist ja mal ein prima Tipp. Ich denke, bei dem Thema Börse, kann man sie nie genug informieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja mal ein prima Tipp. Ich denke, bei dem Thema Börse, kann man sie nie genug informieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Verbraucher investieren in Gold von Tim C.</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/verbraucher-investieren-in-gold/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Tim C.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1388#comment-128</guid>
		<description>Es ist wirklich verrückt wie beliebt Gold und Silber in den letzten Wochen wieder geworden sind. Schließlich geht es mit Gold schon seit vielen Jahren immer weiter in die Höhe. Aber erst im Verlauf der Finanzkrise ist der Knoten so richtig geplatzt. Ende letzten Jahres sind selbst einige Prägeanstalten nicht mehr mit ihrer Arbeit hinterher gekommen und mittlerweile können selbst die Edelmetall-Shops (mit Ausnahme von z.B. 321goldundsilbershop.de) ihre Kunden nicht mehr beliefern. Verkehrte Welt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wirklich verrückt wie beliebt Gold und Silber in den letzten Wochen wieder geworden sind. Schließlich geht es mit Gold schon seit vielen Jahren immer weiter in die Höhe. Aber erst im Verlauf der Finanzkrise ist der Knoten so richtig geplatzt. Ende letzten Jahres sind selbst einige Prägeanstalten nicht mehr mit ihrer Arbeit hinterher gekommen und mittlerweile können selbst die Edelmetall-Shops (mit Ausnahme von z.B. 321goldundsilbershop.de) ihre Kunden nicht mehr beliefern. Verkehrte Welt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu EU rettet Euro mit 750 Milliarden Euro von Können Staaten pleite gehen? &#124; Haushaltsgeld.net</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/eu-rettet-euro-mit-750-milliarden-euro/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Können Staaten pleite gehen? &#124; Haushaltsgeld.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1369#comment-119</guid>
		<description>[...] s&#252;deurop&#228;ische Griechenland kann nur mit milliardenschwerer Staatshilfe vor der Staatspleite gerettet werden und ein striktes Sparprogramm soll helfen das Land wieder auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] s&#252;deurop&#228;ische Griechenland kann nur mit milliardenschwerer Staatshilfe vor der Staatspleite gerettet werden und ein striktes Sparprogramm soll helfen das Land wieder auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Steuererklärung &#8211; Abgabefrist beachten von Steuern sparen mit 21 kostenlosen E-Books &#124; Haushaltsgeld.net</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/steuererklaerung-abgabefrist-beachten/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Steuern sparen mit 21 kostenlosen E-Books &#124; Haushaltsgeld.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1289#comment-113</guid>
		<description>[...] Die j&#228;hrliche Steuererkl&#228;rung, die fast Jeder abgeben muss, ist auch dieses Jahr wieder f&#228;llig. F&#252;r Alle, die diese Arbeit noch vor sich hergeschoben haben, kommt das Angebot zum Steuern [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die j&#228;hrliche Steuererkl&#228;rung, die fast Jeder abgeben muss, ist auch dieses Jahr wieder f&#228;llig. F&#252;r Alle, die diese Arbeit noch vor sich hergeschoben haben, kommt das Angebot zum Steuern [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Finanzämter haben zu wenig Beamte von Steuern sparen mit 21 kostenlosen E-Books &#124; Haushaltsgeld.net</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/finanzaemter-haben-zu-wenig-beamte/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Steuern sparen mit 21 kostenlosen E-Books &#124; Haushaltsgeld.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 08:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1246#comment-112</guid>
		<description>[...] Euro sparen kann, dann nutzt man das nat&#252;rlich auch. Insbesondere sicher dann, wenn der Fiskus die Hand aufh&#228;lt. Die j&#228;hrliche Steuererkl&#228;rung, die fast Jeder abgeben muss, ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Euro sparen kann, dann nutzt man das nat&#252;rlich auch. Insbesondere sicher dann, wenn der Fiskus die Hand aufh&#228;lt. Die j&#228;hrliche Steuererkl&#228;rung, die fast Jeder abgeben muss, ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 3,4 Millionen Arbeitslose im Jahre 2009 von Michael Drechsel</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/34-millionen-arbeitslose-im-jahre-2009/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Michael Drechsel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 17:40:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=904#comment-87</guid>
		<description>Über massive Verschuldung haben die Staaten die Krise gemildert. Steuergeschenke auf Pump haben nur kurz einen Effekt am Arbeitsmarkt, langfristig werden aber die Zinszahlungen stärker Schaden, als das kurze Strohfeuer genutzt hat. Schon 2010 zahlen wir in Deutschland allein für Zinsen über 40 Milliarden Euro im Jahr.

Richtig wäre endlich die Ursachen der Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise anzugehen, als immer nur die Auswirkungen mit neuen Schulden zu mildern.

Wenn wir die Arbeitslosigkeit endgültig besiegen, haben wir in Deutschland ca. 150 Milliarden Euro pro Jahr, die wir für massive Steuersenkungen mit gleichzeitigem Schuldenabbau nutzen können.

Das dies wirklich möglich ist erkennen wir daran das es uns eigentlich immer besser gehen müsste, da wir immer effizienter produzieren können. Leider ist jedoch das Gegenteil der Fall.

Doch wir können es ändern wenn wir die Ursache angehen !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Über massive Verschuldung haben die Staaten die Krise gemildert. Steuergeschenke auf Pump haben nur kurz einen Effekt am Arbeitsmarkt, langfristig werden aber die Zinszahlungen stärker Schaden, als das kurze Strohfeuer genutzt hat. Schon 2010 zahlen wir in Deutschland allein für Zinsen über 40 Milliarden Euro im Jahr.</p>
<p>Richtig wäre endlich die Ursachen der Arbeitslosigkeit und Wirtschaftskrise anzugehen, als immer nur die Auswirkungen mit neuen Schulden zu mildern.</p>
<p>Wenn wir die Arbeitslosigkeit endgültig besiegen, haben wir in Deutschland ca. 150 Milliarden Euro pro Jahr, die wir für massive Steuersenkungen mit gleichzeitigem Schuldenabbau nutzen können.</p>
<p>Das dies wirklich möglich ist erkennen wir daran das es uns eigentlich immer besser gehen müsste, da wir immer effizienter produzieren können. Leider ist jedoch das Gegenteil der Fall.</p>
<p>Doch wir können es ändern wenn wir die Ursache angehen !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Silberbarren als sicherer Hafen von Konstantin</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/silberbarren-als-sicherer-hafen/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Konstantin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=761#comment-86</guid>
		<description>Hallo
 
Danke für diesen interessanten Beitrag!
Generell würde ich es so sehen, dass man mit Edelmetallanlagen nicht
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Glücksspiel ist, was man am Ende dabei
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Edelmetallen wie Gold oder Platin klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.
Aber das ist denke ich auch ein Stückweit Geschmacks- und Persönlichkeitssache

Grüße
Konstantin
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
 <br />
Danke für diesen interessanten Beitrag!<br />
Generell würde ich es so sehen, dass man mit Edelmetallanlagen nicht<br />
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Glücksspiel ist, was man am Ende dabei<br />
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Edelmetallen wie Gold oder Platin klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.<br />
Aber das ist denke ich auch ein Stückweit Geschmacks- und Persönlichkeitssache</p>
<p>Grüße<br />
Konstantin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Bundesregierung rechnet mit hoher Arbeitslosenzahl von Michael Drechsel</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/bundesregierung-rechnet-mit-hoher-arbeitslosenzahl/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Michael Drechsel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 18:41:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=861#comment-85</guid>
		<description>Es wird Zeit den Abwärtstrend zu stoppen. Wir müssen endlich die Ursache der Armut und die ungerechte Verteilung von Geld und Arbeit angehen! Dies geht aber nur wenn wir die Ursache beheben, als immer nur die Auswirkungen mit neue Schulden zu kurieren.

Daher möchte ich allen das neue Arbeitsguthaben System, das die Ursachen angeht, ans Herz legen.

Leider haben alle bisher bekannten Systeme / Lösungen den Nachteil nur die Auswirkungen zu kurieren, nicht aber die Ursache zu lösen.

Kurz aufgelistet ein paar Systeme und deren Probleme
* So lebt das „bedingungslosen Grundeinkommen“ von hohen Subventionen !
* Bei der sozialistischen Marktwirtschaft müssen die Eigentumsverhältnisse verändert werden!
* Das Regionalgeld/Schwundgeld löst nicht die Import / Export Problematik.

Die Lösung kann nur sein die Ursache abzustellen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es wird Zeit den Abwärtstrend zu stoppen. Wir müssen endlich die Ursache der Armut und die ungerechte Verteilung von Geld und Arbeit angehen! Dies geht aber nur wenn wir die Ursache beheben, als immer nur die Auswirkungen mit neue Schulden zu kurieren.</p>
<p>Daher möchte ich allen das neue Arbeitsguthaben System, das die Ursachen angeht, ans Herz legen.</p>
<p>Leider haben alle bisher bekannten Systeme / Lösungen den Nachteil nur die Auswirkungen zu kurieren, nicht aber die Ursache zu lösen.</p>
<p>Kurz aufgelistet ein paar Systeme und deren Probleme<br />
* So lebt das „bedingungslosen Grundeinkommen“ von hohen Subventionen !<br />
* Bei der sozialistischen Marktwirtschaft müssen die Eigentumsverhältnisse verändert werden!<br />
* Das Regionalgeld/Schwundgeld löst nicht die Import / Export Problematik.</p>
<p>Die Lösung kann nur sein die Ursache abzustellen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Staatsschulden könnten auf 2 Billionen Euro steigen von Sabine Kurjo</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/staatsschulden-koennten-auf-2-billionen-euro-steigen/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Sabine Kurjo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 21:08:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=468#comment-83</guid>
		<description>Es geht bei den Staatsschulden doch nicht um die grossen Zahlen, sondern um das Privileg, Staatsanleihen kaufen zu duerfen, um dann Zinsen kassieren zu duerfen. 

Es ist schon einigermassen komplex: die Hierarchie der Institutionen weltweit und die Mechanismen Zinsezins bei Schulden und Verzinsung... 

Und ueberhaupt: dem Privileg, Geld zu &quot;erfinden&quot;, bar oder als Kredit (alias Schuld)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht bei den Staatsschulden doch nicht um die grossen Zahlen, sondern um das Privileg, Staatsanleihen kaufen zu duerfen, um dann Zinsen kassieren zu duerfen. </p>
<p>Es ist schon einigermassen komplex: die Hierarchie der Institutionen weltweit und die Mechanismen Zinsezins bei Schulden und Verzinsung&#8230; </p>
<p>Und ueberhaupt: dem Privileg, Geld zu &#8220;erfinden&#8221;, bar oder als Kredit (alias Schuld)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Weihnachtsgeld bekommen nur wenige von Verbraucher halten Geld zusammen &#124; Haushaltsgeld.net</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/weihnachtsgeld-bekommen-nur-wenige/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Verbraucher halten Geld zusammen &#124; Haushaltsgeld.net</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 13:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=77#comment-82</guid>
		<description>[...] Wirtschaftskrise hat die Verbraucher stark getroffen denn zahlreiche Unternehmen haben das Weihnachtsgeld gestrichen wodurch weniger Geld f&#252;r Weihnachtsgeschenke &#252;brig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wirtschaftskrise hat die Verbraucher stark getroffen denn zahlreiche Unternehmen haben das Weihnachtsgeld gestrichen wodurch weniger Geld f&#252;r Weihnachtsgeschenke &#252;brig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

