<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushaltsgeld.net &#187; Steigende Kosten</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/sparen/steigende-kosten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog</link>
	<description>News und Kostenloses zum Geld sparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2010 11:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Stromkosten steigen weiter</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/stromkosten-steigen-weiter/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/stromkosten-steigen-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 13:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[stromkosten steigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Die Stromkosten eines Haushalts, bestehend aus drei Personen und einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden, belaufen sich zur Zeit auf 69 Euro pro Monat. Dies entspricht einem Anstieg von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie eine aktuelle Analyse des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) berichtet. Der Hauptgrund für die steigenden Stromkosten ist die Förderung des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Stromkosten eines Haushalts, bestehend aus drei Personen und einem Jahresverbrauch von 3500 Kilowattstunden, belaufen sich zur Zeit auf 69 Euro pro Monat. Dies entspricht einem Anstieg von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie eine aktuelle Analyse des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) berichtet. <span id="more-1697"></span></p>
<p>Der Hauptgrund für die steigenden Stromkosten ist die Förderung des Ökostroms. In den monatlichen Kosten sind 5,97 Euro für die Subventionierung der erneuerbaren Energien enthalten während es ein Jahr zuvor noch 3,83 Euro waren. Im Jahr 2000 waren es sogar nur 0,58 Euro.</p>
<p><strong>Die Steuern und staatlichen Abgaben haben bereits einen Anteil von 41 Prozent am Strompreis</strong>. Auf einen Anteil von 24 Prozent kommen die Netzentgelte. Die Stromerzeugung und Vertrieb sind für 35 Prozent des Strompreises verantwortlich. Laut dem BDEW wird die Umlage nach dem EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) auf 8,2 Milliarden Euro und würde einer Steigerung von 2,9 Milliarden Euro gegenüber dem Jahr 2009 entsprechen.</p>
<p>Die Zahl der <a title="Solaranlagen" href="http://www.solaranlagen-tipps.de" target="_blank">Solaranlagen</a> legt zu ebenso werden verstärkt Windkraftparks gebaut, die zum Teil für die steigenden Strompreise verantwortlich sind. Wer derzeit bei einem Energieversorger ist, der den Strompreis erhöht hat der sollte wechseln und kann dabei gutes Geld sparen. <a title="günstigen Stromanbieter finden" href="http://www.haushaltsgeld.net/stromanbieter-vergleichen.html" target="_blank">Den derzeit günstigsten Anbieter ermitteln Sie tagesaktuell hier&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/stromkosten-steigen-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieten steigen stark</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/mieten-steigen-stark/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/mieten-steigen-stark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 13:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[miete]]></category>
		<category><![CDATA[miete berlin]]></category>
		<category><![CDATA[mieten steigen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1628</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschland ziehen die Mieten zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder an und zwar rapide. In kreisfreien Städten ist die Miete heute im Durchschnitt fünf Prozent höher als im Vorjahr. Eine Wohnung deren Miete sich auf 1000 Euro belief kostet nun 1050 Euro. Wie die &#8220;Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung&#8221; weiter berichtet, sind die Mieten in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschland ziehen die Mieten zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder an und zwar rapide. In kreisfreien Städten ist die Miete heute im Durchschnitt fünf Prozent höher als im Vorjahr. Eine Wohnung deren Miete sich auf 1000 Euro belief kostet nun 1050 Euro. <span id="more-1628"></span></p>
<p>Wie die &#8220;Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung&#8221; weiter berichtet, sind die Mieten in den Städten noch stärker gestiegen und beruft sich dabei auf Zahlen des Immobilien-Marktforschungsinstituts Empirica.</p>
<p>Eine Berliner Wohnung ist heute 14 Prozent teurer geworden als im vergangenen Jahr, in Düsseldorf sind es 13 Prozent und sowohl in Köln als auch Bonn beläuft sich die Mietsteigerung auf 12 Prozent. Die Mieten in Hamburg und Frankfurt sind durchschnittlich um 7 Prozent gestiegen.</p>
<p>Die <strong>steigende Zahl an Single-Haushalten ist nach der Studie hauptverantwortlich</strong> für den Anstieg der Mieten. Seit dem Jahre 1993 sind die Mieten kaum angehoben worden und daher müssen die Vermieter nun etwas nachholen. In kleineren Städten sind die Mieten gestiegen, wie zum Beispiel in Jena um 10 und Rostock um 8 Prozent. Bundesweit seien die Mieten durchschnittlich um 3,4 Prozent gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/mieten-steigen-stark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitssoli in Planung</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitssoli-in-planung/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitssoli-in-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[bundeshaushalt entlasten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitssoli]]></category>
		<category><![CDATA[mehrwertsteuer anheben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung plant, nach einem Bericht der Berliner Zeitung, die Einführung eines Gesundheitssoli womit der Bundeshaushalt um 14 Milliarden Euro entlastet werden soll. Der Gesundheitssoli ist ein Zuschlag zur Einkommenssteuer und soll zur Finanzierung der anpeilten Kopfpauschale sowie dem bereits existierenden Milliardenzuschuss der gesetzlichen Krankenversicherung dienen. Die FDP möchte das Gesundheitssystem umbauen und dafür soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesregierung plant, nach einem Bericht der Berliner Zeitung, die Einführung eines Gesundheitssoli womit der Bundeshaushalt um 14 Milliarden Euro entlastet werden soll. Der Gesundheitssoli ist ein Zuschlag zur Einkommenssteuer und soll zur Finanzierung der anpeilten Kopfpauschale sowie dem bereits existierenden Milliardenzuschuss der gesetzlichen Krankenversicherung dienen. <span id="more-1431"></span></p>
<p>Die FDP möchte das Gesundheitssystem umbauen und dafür soll laut Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler eine einkommensunabhängige Kopfpauschale eingeführt werden. Der Sozialausgleich soll über die Steuer erfolgen.  Nach den Vorschlägen einiger CDU-Politiker soll das Gesundheitssystem stärker über die Steuer finanziert und die Krankenkassenbeiträge gesenkt werden. Im Gegenzug soll die Einkommenssteuer und Mehrwertsteuer angehoben werden.</p>
<p>Die niedrigen und mittleren Einkommen sollen im Zuge einer Gesundheitsreform und eines geringeren Krankenkassenbeitrags finanziell entlastet werden. Seit Januar 2009 haben die Krankenkassen die Finanzhoheit verloren, da die Beiträge der Versicherten nun im umstrittenen Gesundheitsfonds landen und auf die einzelnen Krankenkassen verteilt werden. Die Politik legt nun den Beitragssatz fest und das ist schlecht für die Versicherten.</p>
<p>Das Geld der Versicherten sollten die Krankenkassen wieder selbst verwalten, denn nur so kann die angespannte Finanzlage verbessert werden. Der Gesundheitsfonds sollte eigentlich die Finanzlage entspannen aber nun gibt es erneut Milliardendefizite. Die Versicherten zahlen immer mehr an die Krankenkasse während die Leistungen verstärkt gestrichen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitssoli-in-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen bitten ordentlich zur Kasse</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-bitten-ordentlich-zur-kasse/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-bitten-ordentlich-zur-kasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassen erhöhen zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Die gesetzlichen Krankenkassen haben mit Zusatzbeiträgen gedroht und nun erheben die ersten Kasse einen zusätzlichen Beitrag. Die BKK Heilberufe und GBK Köln verlangen rückwirkend zum 01.01.2010 den Maximalbetrag von 37,50 Euro pro Monat von ihren Versicherten. Bei der BKK Westfalen-Lippe steht ebenfalls die Erhebung eines Zusatzbeitrags bevor und zwar bis zu 12 Euro monatlich. Laut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die gesetzlichen Krankenkassen haben mit Zusatzbeiträgen gedroht und nun erheben die ersten Kasse einen zusätzlichen Beitrag. Die BKK Heilberufe und GBK Köln verlangen rückwirkend zum 01.01.2010 den Maximalbetrag von 37,50 Euro pro Monat von ihren Versicherten. <span id="more-1122"></span></p>
<p>Bei der BKK Westfalen-Lippe steht ebenfalls die Erhebung eines Zusatzbeitrags bevor und zwar bis zu 12 Euro monatlich. Laut Kassenchef Willi Tomberge seien Zusatzbeiträge viel gerechter und würden eine soziale Komponente enthalten.</p>
<p>Die monatliche Pauschale von 8 Euro kann ohne Einkommensprüfung kassiert werden während alle Beiträge darüber ein Prozent des Bruttoeinkommens des Versicherten nicht überschreiten dürfen. Nach Angaben von Tomberge wird der Extrabeitrag von 12 Euro bei Versicherten mit weniger als 1.200 Euro Bruttoeinkommen nach unten angepasst. Ein Student mit 500 Euro Einkommen zahlt daher nur einen Zusatzbeitrag von 5 Euro statt 12 Euro.</p>
<p>Das marode Gesundheitssystem möchte Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) reformieren und hat die Einführung einer vom Einkommen unabhängigen Kopfpauschale angekündigt. Eine Reform gestaltet sich allerdings schwierig wegen der starken Lobbyisten bestehend aus Ärzten, Apothekern und Pharmakonzernen die nicht zu einem Verzicht bereit sind. Die Apotheker behalten weiterhin ihr Monopol beim Medikamentenverkauf, die Ärzte beziehen höhere Einkommen und die Pharmafirmen verlangen die höchsten Medikamentenpreise Europas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-bitten-ordentlich-zur-kasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen erheben Zusatzbeiträge</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-erheben-zusatzbeitraege/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-erheben-zusatzbeitraege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassen zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Die Krankenkassen haben Geldprobleme und diese müssen nun die Versicherten in Form von Zusatzbeiträgen ausbaden. Die DAK, die BKK Westfalen-Lippe und weitere sechs Krankenkassen wollen einen Zusatzbeitrag von mindestens 8 Euro pro Mitglied und Monat erheben. Die Zusatzbeiträge sollen dass erwartete Defizit von 4 Milliarden Euro ausgleichen oder abfedern. Laut Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner machen es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Krankenkassen haben Geldprobleme und diese müssen nun die Versicherten in Form von Zusatzbeiträgen ausbaden. Die DAK, die BKK Westfalen-Lippe und weitere sechs Krankenkassen wollen einen Zusatzbeitrag von mindestens 8 Euro pro Mitglied und Monat erheben. <span id="more-1074"></span></p>
<p>Die Zusatzbeiträge sollen dass erwartete Defizit von 4 Milliarden Euro ausgleichen oder abfedern. Laut Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner machen es sich die Kassen aber zu einfach, wenn man sich bei Kostensteigerungen gleich an die Versicherten wendet. Stattdessen sollten die Krankenkassen endlich anfangen ihre Ausgabenposten eingehend zu kontrollieren.</p>
<p>Die Steuerzahler beteiligen sich bereits mit 16 Milliarden Euro pro Jahr an den Krankenkassen zusätzlich zu den Krankenkassenbeiträgen. Die Ärzte, Kliniken und Pharmaindustrie sei nun in der Pflicht dabei zu helfen die Kosten zu senken. Von Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) erwartet sie eine überzeugende Strategie zur Kostensenkung im Gesundheitssystem. Die Ausgaben könnten leicht gesenkt werden indem das mächtige Monopol der Apotheken aufgehoben und der Verkauf von Medikamenten im Einzelhandel erlaubt wird.</p>
<p>Die Medikamentenpreise sind in Deutschland gegenüber anderen europäischen Ländern sehr hoch und dafür verantwortlich ist der fehlende Wettbewerb. Der Gesundheitsfonds hat den Wettbewerb zwischen den Krankenkassen aufgehoben und hat zu einer rapiden Ausgabensteigerung geführt. Der umstrittene Finanzausgleich Morbi-RSA sollte abgeschafft werden, denn er entzieht den wirtschaftlich gut arbeitenden Krankenkassen die Finanzmittel. Das Geld der Versicherten sollte bei der jeweiligen Krankenkasse bleiben und nicht in einen milliardenschweren Umverteilungstopf wie den unsinnigen Gesundheitsfonds und Morbi-RSA eingezahlt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-erheben-zusatzbeitraege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar Subventionen kosten 77 Milliarden Euro</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/solar-subventionen-kosten-77-milliarden-euro/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/solar-subventionen-kosten-77-milliarden-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[solar subventionen]]></category>
		<category><![CDATA[subventionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat eine Kürzung von 15 Prozent bei den Solar-Subventionen beschlossen. Das wird die Verbraucher hoffentlich finanziell entlasten. Die Solarzellenhersteller und Solarparkbetreiber verbuchten in den vergangenen Jahren durch die milliardenschweren Subventionen ein rapides Wachstum. Zwar werden die Subventionen nun gekürzt aber dennoch müssen Verbraucher in den nächsten 20 Jahren satte 77 Milliarden Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat eine Kürzung von 15 Prozent bei den Solar-Subventionen beschlossen. Das wird die Verbraucher hoffentlich finanziell entlasten. <span id="more-1033"></span></p>
<p>Die Solarzellenhersteller und Solarparkbetreiber verbuchten in den vergangenen Jahren durch die milliardenschweren Subventionen ein rapides Wachstum. Zwar werden die Subventionen nun gekürzt aber dennoch müssen Verbraucher in den nächsten 20 Jahren satte 77 Milliarden Euro wegen der Solarsubventionen über ihre Stromrechnung an die Solarfirmen zahlen.</p>
<p>Die Betreiber einer <a title="Solaranlage Bookmarks" href="http://www.publishr.de/tag/solar/" target="_blank">Solaranlage</a> erhalten derzeit 43 Cent pro Kilowatt. Dies ist aufgrund der <a title="Förderung Solaranlagen" href="http://www.solaranlagen-tipps.de/foerderung-finanzierung-solaranlagen.html" target="_blank">staatlichen Förderung</a> ein sicheres Geschäft. Der Preis für Solarstrom ist auf 20 Jahre gesetzlich festgelegt und garantiert, obwohl er doppelt so hoch ist wie normaler Strom.</p>
<p>Die deutschen Solarzellenhersteller erhalten zwar Subventionen aber bekommen die günstige Konkurrenz aus China verstärkt zu spüren. Die chinesischen Solarfirmen können kostengünstiger produzieren und dagegen zu bestehen dürfte schwierig werden.</p>
<p>Der Staat sollte endlich anfangen alle Subventionen ohne Rücksicht auf mächtige Lobbygruppen um 20 Prozent pro Jahr zu kürzen statt mehr oder weniger unsinnig jährlich 80 bis 100 Milliarden Euro dafür auszugeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/solar-subventionen-kosten-77-milliarden-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post AG &#8211; Bunte Briefe sind teuer</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/deutsche-post-ag-bunte-briefe-sind-teuer/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/deutsche-post-ag-bunte-briefe-sind-teuer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[briefporto]]></category>
		<category><![CDATA[briefversand]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche post bunte briefe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=1030</guid>
		<description><![CDATA[Der Logistikkonzern Deutsche Post AG hat das Porto für farbige Briefumschläge massiv angehoben. Kunden müssen dafür nun satte 35 Cent Aufschlag zahlen. Die Monopolkommission hat sich strikt gegen diese Preisanhebung ausgesprochen und dies dem Unternehmen auch mitgeteilt. Der Vorsitzende der Monopolkommission Justus Haucap hatte zugleich den allgemeinen Preislevel für den Briefversand beim ehemaligen Staatskonzern kritisiert. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Logistikkonzern Deutsche Post AG hat das Porto für farbige Briefumschläge massiv angehoben. Kunden müssen dafür nun satte 35 Cent Aufschlag zahlen. <span id="more-1030"></span></p>
<p>Die Monopolkommission hat sich strikt gegen diese Preisanhebung ausgesprochen und dies dem Unternehmen auch mitgeteilt. Der Vorsitzende der Monopolkommission Justus Haucap hatte zugleich den allgemeinen Preislevel für den Briefversand beim ehemaligen Staatskonzern kritisiert. Nach seinen Worten ist das Briefporto zu hoch und der Spielraum nach unten würde sich auf einige Cent belaufen.</p>
<p>Der Versand eines Standardbriefes kostet 55 Cent aber befindet sich der Brief in einem farbigen Briefumschlag so müssen dafür unverschämte 90 Cent gezahlt werden. Die Konzernleitung begründet die Preisanhebung mit Problemen in der maschinellen Sortierung. Die Sortiermaschinen seien nicht in der Lage die bunten Briefumschläge zu lesen weshalb sie manuell sortiert werden müssen. Die Sortierung per Hand sei gegenüber dem Maschineneineinsatz kostenintensiver.</p>
<p>Auf dem deutschen Briefmarkt hat die <a title="Deutsche Post AG" href="http://www.deutschepost.de/" target="_blank">Deutsche Post AG</a> nach wie vor eine Monopolstellung aber die günstigere Konkurrenz kostet Marktanteile und ist gut für die Verbraucher, die ihre Briefe dadurch preisgünstiger versenden können. Unser Tipp: <a title="Alternativen zum Briefversand" href="http://www.publishr.de/tag/briefversand/" target="_blank">Alternativen zum Briefversand</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/deutsche-post-ag-bunte-briefe-sind-teuer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreise sind 2009 explodiert</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/strompreise-sind-2009-explodiert/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/strompreise-sind-2009-explodiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise]]></category>
		<category><![CDATA[strompreise gestiegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Die Strompreise sind im Jahre 2009, nach Berechnungen des Verbraucherportals Toptarif.de, gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 6,8 Prozent gestiegen. Die finanzielle Mehrbelastung der rund 40,1 Millionen Haushalte beläuft sich durch die Preiserhöhungen auf 2,1 Milliarden Euro. Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowatt Strom pro Jahr muss den Zahlen nach über 804 Euro an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Strompreise sind im Jahre 2009, nach Berechnungen des Verbraucherportals Toptarif.de, gegenüber dem Vorjahr um durchschnittlich 6,8 Prozent gestiegen. Die finanzielle Mehrbelastung der rund 40,1 Millionen Haushalte beläuft sich durch die Preiserhöhungen auf 2,1 Milliarden Euro.<span id="more-875"></span></p>
<p>Ein Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowatt Strom pro Jahr muss den Zahlen nach über 804 Euro an den Energieversorger zahlen während es im Jahre 2008 noch 753 Euro waren.</p>
<p>In den Bundesländern Bayern, Niedersachsen und Hessen mussten die Verbraucher die höchsten Preissteigerungen verkraften. Die Strompreise sind dort seit Jahresanfang um 7,5 Prozent gestiegen. Die Stromversorger in Berlin, Hamburg und Bremen haben ihre Preise nicht angehoben.</p>
<p>Im kommenden Jahr wird mit weiteren Preisanhebungen gerechnet. Die Energiekonzerne begründen ihre geplanten Preiserhöhungen mit anziehenden Kosten beim Stromtransport und des EEG-Gesetzes. Die zwei größten deutschen Energiekonzerne E.ON und RWE AG wollen ihre Preise halten. Seine Preise möchte E.ON bis zum Frühjahr nicht anheben und RWE plant keine Preisanhebung bis zum Sommer 2010. Die Milliardengewinne dürften erneut steigen auf Kosten der Verbraucher und Firmenkunden.</p>
<p>Unser Tipp: <a title="Tipps zum Strom sparen" href="http://www.haushaltsgeld.net/spartipps_strom_licht.html" target="_self">Nutzen Sie unsere Tipps zum Strom sparen</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/strompreise-sind-2009-explodiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEZ will PC-Gebühr verdreifachen</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gez-will-pc-gebuehr-verdreifachen/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gez-will-pc-gebuehr-verdreifachen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[gez pc]]></category>
		<category><![CDATA[gez pc gebühr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) plant die bestehende PC-Gebühr auf Rechner, Smartphones, Notebooks und weitere Geräte von derzeit 5,76 Euro auf satte 18 Euro zu verdreifachen. Nach den Plänen der Politiker soll die PC-Gebühr in &#8220;Haushaltsgebühr&#8221; oder &#8220;modifizierte Geräteabgabe&#8221; umbenannt werden. Es wird wohl eine Haushaltsgebühr kommen und die Beweislast soll umgekehrt werden. Die verdreifachte Gebühr soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gebühreneinzugszentrale (GEZ) plant die bestehende PC-Gebühr auf Rechner, <a title="Smartphones" href="http://www.smartphone-tipps.de" target="_blank">Smartphones</a>, Notebooks und weitere Geräte von derzeit 5,76 Euro auf satte 18 Euro zu verdreifachen. <span id="more-818"></span></p>
<p>Nach den Plänen der Politiker soll die PC-Gebühr in <strong>&#8220;Haushaltsgebühr&#8221;</strong> oder <strong>&#8220;modifizierte Geräteabgabe&#8221;</strong> umbenannt werden. Es wird wohl eine Haushaltsgebühr kommen und die Beweislast soll umgekehrt werden. Die verdreifachte Gebühr soll allerdings erst im Jahre 2013 kommen, weil dann eine neue Gebührenperiode beginnt.</p>
<p>Im Juni nächsten Jahres treffen sich die Ministerpäsidenten der 16 Bundesländer um über die künftige Gebührenordnung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu entscheiden. Die Landtage müssen noch zustimmen und dann kann die drastisch erhöhte PC-Gebühr eingeführt werden.</p>
<p>Die jährlichen Einnahmen der GEZ belaufen sich derzeit auf rund 7,5 Milliarden Euro. Diese Summe sollte eigentlich für die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ausreichend sein.</p>
<p>Der Großteil der Bürger ist für eine <a title="Abschaffung der GEZ Gebühr" href="http://gez-abschaffen.de/" target="_blank">Abschaffung der unbeliebten GEZ-Gebühr</a>, da sie als unfair empfunden wird besonders wenn jemand bereits für das Radio bezahlt und beim Besitz eines Notebooks nochmals zur Kasse gebeten wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gez-will-pc-gebuehr-verdreifachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen werden teurer</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-werden-teurer/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-werden-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassen werden teurer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Im nächsten Jahr werden die Krankenkassen, nach Angaben von Doris Pfeiffer der Vorsitzenden des Spitzenverbandes der Krankenkassen, wohl Zusatzbeiträge erheben müssen. Davon wären dann nahezu alle 70 Millionen Krankenversicherten betroffen. Die finanzielle Lage der Krankenkassen sei nach ihren Angaben gegenüber der &#8220;Berliner Zeitung&#8221; kritisch, obwohl der Staat einen milliardenschweren Steuerzuschuss leistet. Der Ausgabenanstieg muss nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im nächsten Jahr werden die Krankenkassen, nach Angaben von Doris Pfeiffer der Vorsitzenden des Spitzenverbandes der Krankenkassen, wohl Zusatzbeiträge erheben müssen. Davon wären dann nahezu alle 70 Millionen Krankenversicherten betroffen. <span id="more-767"></span></p>
<p>Die finanzielle Lage der Krankenkassen sei nach ihren Angaben gegenüber der &#8220;Berliner Zeitung&#8221; kritisch, obwohl der Staat einen milliardenschweren Steuerzuschuss leistet. Der Ausgabenanstieg muss nach ihren Worten gesenkt werden, obwohl es richtig sei dass der neue Bundesgesundheitsminister Philipp Rösler (FDP) ein neues Beitragssystem anstrebt.</p>
<p>Der Wettbewerb zwischen den Apotheken sollte verstärkt und bei neuen meist sehr teuren Medikamenten eine Preisregulierung eingeführt werden.</p>
