<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushaltsgeld.net &#187; aok</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/tag/aok/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog</link>
	<description>News und Kostenloses zum Geld sparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2010 11:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>AOK verschreibt neue Medikamente</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/aok-verschreibt-neue-medikamente/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/aok-verschreibt-neue-medikamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[aok]]></category>
		<category><![CDATA[generika]]></category>
		<category><![CDATA[generika medikamente]]></category>
		<category><![CDATA[rabattverträge mit pharmaunternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Die AOK &#8211; Allgemeine Ortskrankenkasse, verschreibt Millionen Patienten neue Medikamente. Das ist das Ergebnis von Rabattverträgen mit Pharmaunternehmen. Es wurden Rabattverträge für 63 Generika-Medikamente abgeschlossen. Dies sichert deren Herstellern eine Exklusivität zu. Die Verträge werden am 01.06.2009 aktiv und bedeuten für Millionen von Patienten eine Umstellung auf ein neues Medikament. Es sind rund 60 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die AOK &#8211; Allgemeine Ortskrankenkasse, verschreibt Millionen Patienten neue Medikamente. Das ist das Ergebnis von Rabattverträgen mit Pharmaunternehmen. Es wurden Rabattverträge für 63 <a title="Generika-Medikamente" href="http://www.haushaltsgeld.net/medikamente-mit-generika-sparen-sie-bares-geld.html">Generika-Medikamente</a> abgeschlossen. Dies sichert deren Herstellern eine Exklusivität zu. <span id="more-359"></span></p>
<p>Die Verträge werden am 01.06.2009 aktiv und bedeuten für Millionen von Patienten eine Umstellung auf ein neues Medikament. Es sind rund 60 Prozent der AOK-Patienten von der Regelung betroffen.</p>
<p>Die Rabatte sollen 1 Milliarde Euro an Einsparungen bringen und so die Finanzlage bei der AOK verbessern. Die Apotheken haben durch die Rabattverträge mit Mehrarbeit zu kämpfen, da sie ihre Lager umstellen und die Kunden aufklären müssen. Sollte sich ein Apotheker nicht an den Rabattvertrag halten und ein anderes Medikament ausgeben hat dies <strong>Strafzahlungen zur Folge</strong> indem die Krankenkasse keine Erstattung leistet.</p>
<p>Die Versicherten können durch die Rabatte, die mit den Pharmakonzernen ausgehandelt wurden, gutes <a title="Geld sparen" href="http://www.haushaltsgeld.net">Geld sparen</a>. Nach der Bundestagswahl soll der deutsche Pharmamarkt neu geordnet und der Wettbewerb auf dem Arzneimittelmarkt verstärkt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/aok-verschreibt-neue-medikamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsfonds ermöglicht Korruption im Gesundheitssystem</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-ermoeglicht-korruption-im-gesundheitssystem/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-ermoeglicht-korruption-im-gesundheitssystem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 12:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[aok]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitssystem]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[morbi-rsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesunheitsfonds hat rund drei Wochen nach seiner Einführung erste Probleme. Denn er verleiht den Ärzten eine stärkere Macht als bislang. Der Morbi-RSA ist eine starke Erweiterung des bisherigen Risikostrukturausgleichs (RSA), eines Finanzausgleichs zwischen den Krankenkassen und dem Kernstück des umstrittenen Fonds. Dort sind rund 80 Krankheitsgruppen aufgeführt, die alle jeweils eine unterschiedlich starke Behandlung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Gesunheitsfonds hat rund drei Wochen nach seiner Einführung erste Probleme. Denn er verleiht den Ärzten eine stärkere Macht als bislang. Der <strong>Morbi-RSA</strong> ist eine starke Erweiterung des bisherigen Risikostrukturausgleichs (RSA), eines Finanzausgleichs zwischen den Krankenkassen und dem Kernstück des umstrittenen Fonds. <span id="more-158"></span></p>
<p>Dort sind rund 80 Krankheitsgruppen aufgeführt, die alle jeweils eine unterschiedlich starke Behandlung bedürfen und wenn eine Krankenkasse nun eine dieser Krankheiten gegenüber dem Bundesversicherungsfonds nennt, erhält diese eine höhere Zuweisung aus dem zentralen Geldtopf.</p>
<p>Die <strong>Krankenkassen profitieren finanziell vom Fonds, wenn sie viele Mitglieder mit einem schlechten Krankheitsbild haben</strong>.</p>
<p>In Bayern erhalten die Ärzte, nach einem Bericht des ARD-Magazins &#8220;Panorama&#8221;, aufgrund eines kostengünstigen Hausarztvertrags des bayerische Hausärzteverband (BHÄV) mit der AOK eine deutlich bessere Vergütung als bisher. Die Patienten der AOK sollen eine günstige so genannte Codierung (Krankheitseinstufung) erhalten wodurch besagte Krankenkasse dann eine entsprechende höhere Überweisung aus dem milliardenschweren Risikostrukturausgleich erhält.</p>
<p>Diese einfache Möglichkeit der höheren Codierung eröffnet der <strong>Korruption im Gesundheitssystem</strong> neue Wege und ist eine bedenkliche Entwicklung.</p>
<p>Die Hausärzte welche Heraufstufungen betreiben sollen nach einem Schreiben des Bundesversicherungsamtes ordentliche Schadensforderungen und im schlimmsten Fall ein Entzug der Kassenzulassung drohen. Die Versicherten müssen dafür dann die Zeche zahlen obwohl der Beitragssatz mit 15,5 Prozent schon hoch genug ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-ermoeglicht-korruption-im-gesundheitssystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dem Gesundheitsfonds fehlen schon jetzt 440 Millionen Euro</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-fehlen-schon-jetzt-440-millionen-euro/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-fehlen-schon-jetzt-440-millionen-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 08:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[aok]]></category>
		<category><![CDATA[gesetzliche krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[ulla schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Der umstrittene Gesundheitsfonds startet am 01.01.2009 und bedeutet für jeden Bürger einen einheitlichen Beitragssatz von 15,5 Prozent. Doch schon vor dem Start fehlen dem Fonds rund 440 Millionen Euro! Diese Lücke muss die Bundesregierung jetzt aus dem Steuertopf, in Form eines Darlehens, schließen. Die Wirtschaftskrise ist für die Finanzlücke verantwortlich und wird wohl im nächsten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der umstrittene Gesundheitsfonds startet am 01.01.2009 und bedeutet für jeden Bürger einen einheitlichen Beitragssatz von 15,5 Prozent. Doch schon vor dem Start fehlen dem Fonds rund 440 Millionen Euro! Diese Lücke muss die Bundesregierung jetzt aus dem Steuertopf, in Form eines Darlehens, schließen. Die Wirtschaftskrise ist für die Finanzlücke verantwortlich und wird wohl im nächsten Jahr die Einnahmen der Krankenkassen weiter sinken statt steigen lassen. <span id="more-92"></span></p>
<p>Die Krankenkassen werden aus dem Gesundheitsfonds wie geplant einen Betrag von 167,6 Milliarden Euro erhalten, den wir Beitragszahler mit unseren Beiträgen finanzieren. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind die gesetzlichen Krankenversicherungen am wenigsten anfällig für konjunkturelle Schwankungen.</p>
<p>Der Gesundheitsfonds ist das Werk von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD), die damit offenbar die Bildung einer Einheitskasse für alle Versicherten verfolgt. Von der Neuregelung des Risikostrukturausgleichs (RSA) und dem Fonds <a title="AOK profitiert" href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/steigende-kosten/gesundheitsfonds-aoks-sind-die-grossen-gewinner/">profitiert die AOK</a> am stärksten, denn sie wird 2,4 Milliarden Euro mehr als heute erhalten, während die schlanken kostengünstigen Betriebskrankenkassen (BKK) mit 1,1 Milliarden Euro weniger auskommen müssen. Der Staat verteilt mit dem Geldtopf nun die Beitragszahlungen an die Krankenkassen und wird den Beitragssatz regelmäßig neu festsetzen.</p>
<p>Der Wettbewerb kommt praktisch zum erliegen und es setzt ein Kampf um kranke Versicherte ein. Denn mit dem Morbi-RSA erhalten die Krankenversicherungen nun <strong>mehr Geld für kranke Mitglieder</strong>, während Gesunde bestraft werden. Die Gesundheitsvorsorge tritt mit der beschlossenen, schnell geschusterten Gesundheitsreform in den Hintergrund. Die Krankenkassen werden ihre Programme zur Gesundheitsvorsorge wegen der schlechteren Vergütung entweder einschränken oder ganz einstellen.</p>
<p>Mehr dazu auch bei <a title="Versicherungsvergleich PKV" href="http://www.versicherungsvergleich-pkv.de/">www.versicherungsvergleich-pkv.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-fehlen-schon-jetzt-440-millionen-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsfonds: AOKs sind die großen Gewinner</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-aoks-sind-die-grossen-gewinner/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-aoks-sind-die-grossen-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[aok]]></category>
		<category><![CDATA[bkk]]></category>
		<category><![CDATA[einheitskasse]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[ikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesundheitsfonds wird im Januar 2009 starten und für die Bürger eine finanzielle Mehrbelastung, je nach Krankenkasse, von einigen hundert Euro bedeuten. Doch die Einführung des Fonds ist für die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) positiv, denn durch die Reform erhalten sie nach Berechnungen des Bundesversicherungsamts (BVA) stattliche 2,4 Milliarden Euro mehr als jetzt. Im Jahre 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="Gesundheitsfonds 2009" href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/versicherungen/krankenkasse-verbraucher-zahlen-ab-2009-mehr/">Gesundheitsfonds wird im Januar 2009 starten</a> und für die Bürger eine finanzielle Mehrbelastung, je nach Krankenkasse, von einigen hundert Euro bedeuten. Doch die Einführung des Fonds ist für die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) positiv, denn durch die Reform erhalten sie nach Berechnungen des Bundesversicherungsamts (BVA) stattliche <strong>2,4 Milliarden Euro mehr als jetzt</strong>. Im Jahre 2009 dürfen die Ortskrankenkassen demnach 64,9 Milliarden Euro bei sich durch die Fondszuweisungen verbuchen und die Ersatzkassen erhalten 51,6 Milliarden Euro. Die größten Verlierer des umstrittenen Gesundheitsfonds sind die Betriebskrankenkassen (BKK), die wegen des neuen Morbi-RSA und den Zuweisungen rund 1,1 Milliarden Euro weniger bekommen werden als derzeit.<br />
<span id="more-31"></span><br />
Die BKKs erhalten 28,8 Milliarden Euro aus dem &#8220;Geldtopf&#8221; zugewiesen. Die Gesamtzuweisungen werden sich auf 166,8 Milliarden Euro belaufen und jede Krankenkasse erhält pro Versicherten einen Betrag von 100 bis 185 Euro überwiesen. Dabei spielt das Alter, Geschlecht, der Berufsstatus und Gesundheitszustand eine nicht unerhebliche Rolle. Nach Angaben der AOKs, BKKs und Innungskrankenkassen (IKK) kommt es nicht zur Erhebung von Zusatzbeiträgen, weil sie mit den Fondszuweisungen auskommen würden.</p>
<p>Bereits seit Jahren verfolgt Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) das Ziel eine <strong>Einheitskasse</strong> für alle zu schaffen und das scheint ihr nun offenbar gelungen zu sein. Denn mit dem Gesundheitsfonds <strong>kommt der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen endgültig zum erliegen</strong> und die Ortskrankenkassen sind die Hauptprofiteure während die BKKs und ihre Versicherten die Verlierer sind. Der Weg zu einer Bundes-AOK ist da nicht mehr weit und bedeutet auf lange Sicht gesehen eine gleichbleibende oder schlechter werdende Leistung für immer höhere Beiträge.</p>
<p><strong>In Deutschland sind nicht die Steuern das Problem sondern die &#8220;kalte Progession&#8221; innerhalb des Einkommenssteuertarifs und die hohen Sozialabgaben. Daran sollte die Politik arbeiten statt das Gesundheitssystem durch den Gesundheitsfonds weiter für uns Versicherte zu verteuern.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-aoks-sind-die-grossen-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

