<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushaltsgeld.net &#187; krankenkasse</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/tag/krankenkasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog</link>
	<description>News und Kostenloses zum Geld sparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2010 11:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krankenkassen zahlen Beiträge zurück</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-zahlen-beitraege-zurueck/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-zahlen-beitraege-zurueck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkasse rückzahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[zusatzbeiträge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht des Magazins &#8220;Focus Online&#8221; möchte jede zehnte Krankenkasse einen Teil der gezahlten Beiträge ihren Versicherten zurückzahlen. Der Gesundheitsfonds ermöglicht solche Rückzahlungen allerdings nur, wenn die entsprechende Krankenkasse gut gewirtschaftet oder die Versichertenstruktur günstig ist. Laut dem Magazinbericht können Zusatzbeiträge nur Krankenkassen erheben, die nicht optimal aufgestellt sind und dabei handele es sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Bericht des Magazins &#8220;Focus Online&#8221; möchte jede zehnte Krankenkasse einen Teil der gezahlten Beiträge ihren Versicherten zurückzahlen. Der Gesundheitsfonds ermöglicht solche Rückzahlungen allerdings nur, wenn die entsprechende Krankenkasse gut gewirtschaftet oder die Versichertenstruktur günstig ist. <span id="more-463"></span></p>
<p>Laut dem Magazinbericht können Zusatzbeiträge nur Krankenkassen erheben, die nicht optimal aufgestellt sind und dabei handele es sich derzeit nur um eine Betriebskrankenkasse. Von den insgesamt 178 Krankenkassen wollen 18 eine Rückzahlung leisten. Drei Krankenversicherungen wollen 50 bis 100 Euro je Jahr zurückzahlen.</p>
<p>Die Bundesregierung hat beschlossen dass zum 01.07.2009 der einheitliche Beitragssatz von 15,5 auf 14,9 Prozent gesenkt wird. Die Senkung war im Rahmen des zweiten Konjunkturpaketes vorgesehen. Seit dem 01.01.2009 ist der Wettbewerb im deutschen Gesundheitssystem zwischen den Krankenkassen praktisch aufgehoben. Der Beitragssatz wird nun jährlich durch den Staat festgelegt und das Geld der Versicherten über den Gesundheitsfonds eingesammelt. Der Gesundheitsfonds zahlt dann das Geld an die einzelnen Krankenkassen, die Zusatzbeiträge erheben dürfen wenn sie damit nicht ihre Ausgaben decken können. Nach Angaben des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) dürften die Krankenkassen aber im kommenden Jahr verstärkt Zusatzbeiträge erheben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassen-zahlen-beitraege-zurueck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassenbeiträge: 423,60 Euro mehr pro Jahr</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassenbeitraege-42360-euro-mehr-pro-jahr/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassenbeitraege-42360-euro-mehr-pro-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 10:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[betriebskrankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassenbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[ulla schmidt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesundheitsreform mit dem heftig umstrittenen Gesundheitsfonds ist am 01.01.2009 in Kraft getreten. Die ersten Krankenkassen haben ihre Beitragsbescheide verschickt und so manchen Versicherten wird der Brief wie ein Schlag treffen. Wer bisher bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) wie der BIG Direkt war, selbstständig ist und den ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) zahlte muss nun tiefer in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Gesundheitsreform mit dem heftig umstrittenen Gesundheitsfonds ist am 01.01.2009 in Kraft getreten. Die ersten Krankenkassen haben ihre Beitragsbescheide verschickt und so manchen Versicherten wird der Brief wie ein Schlag treffen. Wer bisher bei einer Betriebskrankenkasse (BKK) wie der <a title="BIG direkt" href="http://www.big-direkt.de/">BIG Direkt</a> war, selbstständig ist und den ermäßigten Beitragssatz (ohne Krankentagegeld) zahlte muss nun tiefer in seine Geldbörse greifen. Statt wie bisher monatlich 180,16 Euro (Bemessungsgrundlage 1260 Euro) werden nun die Pflegeversicherung eingerechnet knapp 216 Euro pro Monat fällig. Das Werk von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) hat somit in diesem realen Beispiel zu einer Verteuerung von 35,30 Euro pro Monat geführt.<span id="more-137"></span><br />
Im Jahr bedeutet dies eine finanzielle Mehrbelastung von 423,60 Euro ohne dafür eine bessere Leistung als bisher zu erhalten. Der Staat ist nun für die Festlegung des einheitlichen Beitragssatzes verantwortlich und es darf damit gerechnet werden, dass er über den Gesundheitsfonds den Beitrag in den kommenden Jahren anheben wird. Das deutsche Gesundheitssystem ist  teuer und müsste dringend eingehend reformiert werden. Im Rahmen einer umfassenden erneuten Gesundheitsreform sollte der Gesundheitsfonds gekippt, der Morbi-RSA abgeschafft und der Wettbewerb zwischen Krankenkassen nicht wie jetzt praktisch stillgelegt sondern verstärkt werden.</p>
<p>Die Krankenkassen sollten wieder die Finanzhohheit über das Geld der Beitragszahler haben. Wenn der Morbi-RSA abgeschafft würde, dann könnten die Krankenkassenbeiträge auf 10 Prozent und weniger sinken. Doch bislang traut sich kein Politiker daran das durch Lobbyismus (AOK, Pharmaindustrie, Ärzteverbände) stark beeinflusste Gesundheitssystem grundlegend zu reformieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkassenbeitraege-42360-euro-mehr-pro-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gesundheitsfonds trifft Rentner hart</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-trifft-rentner-hart/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-trifft-rentner-hart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 11:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steigende Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[nettorente]]></category>
		<category><![CDATA[rentner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der Gesundheitsfonds wird am 01.01.2009 starten und die Rentner besonders hart treffen, denn rund 75 Prozent der Rentner müssen dann mehr für ihre Krankenversicherung zahlen da der Beitragssatz auf einen Einheitsbeitrag von 15,5 Prozent festgelegt wird. Die Renten werden erst im Juli 2009 angehoben und das bedeutet für die Rentner/innen, dass sie bis dahin eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="Gesundheitsfonds" href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/versicherungen/krankenkasse-verbraucher-zahlen-ab-2009-mehr/">Gesundheitsfonds</a> wird am 01.01.2009 starten und die Rentner besonders hart treffen, denn rund 75 Prozent der Rentner müssen dann mehr für ihre <a title="Krankenversicherung" href="http://www.haushaltsgeld.net/wechsel-der-gesetzlichen-krankenversicherung.html">Krankenversicherung</a> zahlen da der Beitragssatz auf einen Einheitsbeitrag von 15,5 Prozent festgelegt wird. Die Renten werden erst im Juli 2009 angehoben und das bedeutet für die Rentner/innen, dass sie <strong>bis dahin eine geringere Nettorente erhalten</strong>.</p>
<p>Die finanzielle Mehrbelastung durch den Einheitsbeitrag beläuft sich auf rund 500 Millionen Euro und nur für 25 Prozent sinkt die Belastung. Wenn die Krankenkassen einen Zusatzbeitrag erheben sollten, könnten sich die Nettorenten wegen der steigenden finanziellen Belastung weiter verringern.<br />
<span id="more-44"></span><br />
Entwickelt wurde der Gesundheitsfonds von der Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) die damit ihren <strong>Ziel näher kommt eine &#8220;Einheitskasse&#8221; zu schaffen</strong>. Denn die Allgemeinen <a title="AOK ist Gewinner des Gesundheitsfonds" href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/steigende-kosten/gesundheitsfonds-aoks-sind-die-grossen-gewinner/">Ortskrankenkassen (AOKs) sind die größten Gewinner des Fonds</a>, da sie erheblich mehr Geld aus dem Morbi-RSA erhalten als bisher und die Betriebskrankenkassen verlieren durch die Neuregelung des seit Jahren umstrittenen Geldverteilsystems Risikostrukturausgleich (RSA) rund 1,1 Milliarden Euro. Wer derzeit einen Beitragssatz von 12,9 Prozent zahlt der muss <strong>ab Januar also tiefer in die Tasche greifen</strong> ohne dass er dafür im Gesundheitssystem also von seiner Krankenkasse mehr Leistung erhält.</p>
<p>Die Politik wäre gut beraten endlich den RSA gründlich zu reformieren oder ganz abzuschaffen, denn dies nimmt besonders den Zahlerkassen, also vorwiegend den BKKs, den finanziellen Spielraum. Die Zahlerkassen müssen nämlich bis zu 50 Prozent ihrer Beitragseinnahmen in den Risikostrukturausgleich abführen womit dann die Krankenkassen finanziell unterstützt werden, die eine schlechte Mitgliederstruktur mit vielen arbeitslosen, alten und chronisch kranken Menschen haben.</p>
<p>Der Wettbewerb zwischen den Krankenkassen kommt durch den schnell gezimmerten Gesundheitsfonds nahezu zum erliegen und es wird wohl soweit kommen, dass der Beitragssatz in den nächsten Jahren steigen wird. <strong>Wie hoch der Beitragssatz wird setzt nämlich jetzt immer die Bundesregierung fest</strong>, da die Krankenkassen durch den Fonds ihre Finanzhohheit mehr oder weniger verlieren und dies ist für den Versicherten keine erfreuliche Entwicklung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/gesundheitsfonds-trifft-rentner-hart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkasse: Verbraucher zahlen ab 2009 mehr</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkasse-verbraucher-zahlen-ab-2009-mehr/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkasse-verbraucher-zahlen-ab-2009-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[einheitsbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsfonds]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung hat den Gesundheitsfonds beschlossen und bedeutet für jeden einzelnen Verbraucher eine finanzielle Mehrbelastung. Denn die bisher unterschiedlichen Krankenkassenbeiträge werden auf einen Einheitsbeitrag von 15,5 Prozent festgelegt. Der Gesundheitsfonds sammelt das Geld bei den Versicherten ein und verteilt es an die Krankenkassen. Sollte eine Krankenkasse mit dem zugewiesenen Geld nicht auskommen, so darf sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Bundesregierung hat den Gesundheitsfonds beschlossen</strong> und bedeutet für jeden einzelnen Verbraucher eine <strong>finanzielle Mehrbelastung</strong>. Denn die bisher unterschiedlichen Krankenkassenbeiträge werden auf einen <strong>Einheitsbeitrag von 15,5 Prozent</strong> festgelegt. Der Gesundheitsfonds sammelt das Geld bei den Versicherten ein und verteilt es an die Krankenkassen. Sollte eine Krankenkasse mit dem zugewiesenen Geld nicht auskommen, so darf sie von ihren Versicherten einen Zusatzbeitrag erheben.<br />
<span id="more-9"></span><br />
Wenn eine Krankenversicherung allerdings gut wirtschaftet, so darf sie erzielte Überschüsse an ihre Versicherten in Form von Prämien auszahlen. Den Zusatzbeitrag müssen die Arbeitnehmer selbst tragen während Arbeitgeber nicht dafür aufkommen. Sobald ein Zusatzbeitrag erhoben wird, könnten sich Versicherte zu einem Kassenwechsel entschließen. Der Wettbewerb zwischen den derzeit rund <strong>217 Krankenkassen</strong> kommt durch den Gesundheitsfonds nahezu zum erliegen.</p>
<p>Im Rahmen der Gesundheitsreform erhalten die Kassen nämlich höhere Vergütungen für kranke Personen weshalb Experten einen Wettbewerb um Kranke befürchten. Eine Insolvenz von Krankenkassen ist nach den Regelungen des Gesundheitsfonds nun möglich. Aufgrund der finanziellen Mehrbelastungen für die Versicherten fordern Gesundheitsexperten, Kassenchefs und Politiker eine Verschiebung der Einführung des Gesundheitsfonds auf das Jahr 2010. Doch der Fonds ist beschlossen und wird zu einem geringeren Nettoeinkommen bei den Verbrauchern führen. Schöne Aussichten&#8230; <img src='http://www.haushaltsgeld.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Übrigens: Der Weblog Selbständig-im-Netz.de hat sich Gedanken über die <a title="Veränderung für Selbständige" href="http://www.selbstaendig-im-netz.de/2008/11/11/selbstaendig/krankenversicherung-fuer-selbstaendige-was-aendert-sich-2009/">Veränderungen für Selbständige</a> gemacht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/krankenkasse-verbraucher-zahlen-ab-2009-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

