<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haushaltsgeld.net &#187; kurzarbeit</title>
	<atom:link href="http://www.haushaltsgeld.net/blog/tag/kurzarbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog</link>
	<description>News und Kostenloses zum Geld sparen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Nov 2010 11:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3,49 Millionen Menschen arbeitslos</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/349-millionen-menschen-arbeitslos/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/349-millionen-menschen-arbeitslos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeitslosenzahlen sind nach einer jahrelangen Aufschwungphase aufgrund der Wirtschaftskrise nun wieder gestiegen. Im Januar waren, nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit, rund 3,49 Millionen Menschen arbeitslos. Dies entspricht einem Anstieg von 347.000 Arbeitslosen gegenüber Dezember 2008. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 8,3 Prozent. Das sind 0,4 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. Der wirtschaftliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeitslosenzahlen sind nach einer jahrelangen Aufschwungphase aufgrund der Wirtschaftskrise nun wieder gestiegen. Im Januar waren, nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit, rund 3,49 Millionen Menschen arbeitslos. Dies entspricht einem <strong>Anstieg von 347.000 Arbeitslosen gegenüber Dezember</strong> 2008. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 8,3 Prozent. Das sind 0,4 Prozent weniger als im vergangenen Jahr. <span id="more-171"></span></p>
<p>Der wirtschaftliche Abschwung hat laut BA-Chef Frank-Jürgen Weise nun den deutschen Arbeitsmarkt erreicht, weil die Arbeitslosigkeit gestiegen ist, die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen sinken und die Nachfrage nach neuen Mitarbeitern mittlerweile erheblich gefallen ist.</p>
<p>Die Zahl der Arbeitslosen belief sich in den westdeutschen Bundesländern auf 2,31 Millionen. Das sind 248.000 mehr als im letzten Monat. In Ostdeutschland legten die Arbeitslosenzahlen um 139.000 auf 1,18 Millionen Jobsuchende deutlich zu.</p>
<p>Bei den Kurzarbeitern wurde gegenüber Dezember 2008 ein Anstieg von 240.000 auf 404.000 verzeichnet. Dafür verantwortlich ist die beginnende Rezession, welche die Unternehmen dazu veranlasst ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit zu schicken. Davon besonders betroffen ist die Automobilindustrie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/349-millionen-menschen-arbeitslos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Arbeitslosen soll massiv steigen</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/zahl-der-arbeitslosen-soll-massiv-steigen/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/zahl-der-arbeitslosen-soll-massiv-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslose]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesregierung rechnet nach dem Jahreswirtschaftsbericht bis zum Jahresende 2009 mit einer Zahl von 3,5 Millionen Arbeitslosen. Im Zeitraum viertes Quartal 2008 bis viertes Quartal 2009 erwartet die Regierung  rund 500.000 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenzahlen sind sehr optimistisch geschätzt, denn die Bundesregierung erwartet ein Minuswachstum von 2,5 Prozent in diesem Jahr. Die EU-Kommission hingegen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bundesregierung rechnet nach dem Jahreswirtschaftsbericht bis zum Jahresende 2009 mit einer Zahl von 3,5 Millionen Arbeitslosen. Im Zeitraum viertes Quartal 2008 bis viertes Quartal 2009 erwartet die Regierung  rund 500.000 Arbeitslose mehr. <span id="more-149"></span></p>
<p>Die Arbeitslosenzahlen sind sehr optimistisch geschätzt, denn die Bundesregierung erwartet ein Minuswachstum von 2,5 Prozent in diesem Jahr. Die EU-Kommission hingegen ist für Deutschland positiver gestimmt und geht 2,3 Prozent Negativ-Wachstum aus.</p>
<p>Die Experten des Kieler Institut für Weltwirtschaft rechnen aufgrund des massiven Rückgangs der Wirtschaftsleistung mit einer Million Arbeitslosen mehr als zum aktuellen Zeitpunkt.</p>
<p>Die Unternehmen nutzen verstärkt die Kurzarbeit und entlassen keine Mitarbeiter. Ganz aktuell hat dies heute zum Beispiel der LKW-Bauer MAN angekündigt.</p>
<p>Der Arbeitsmarkt sei nach Regierungsangaben wegen der Reformen der vergangenen Jahre in einer stabileren Verfassung als vorher. Im Verlauf diesen Jahres dürfte die Zahl der Erwerbstätigen um 700.000 auf unter 40 Millionen fallen. Das zweite Konjunkturpaket soll die Folgen der Rezession abfedern und die Bürger mit 9 Milliarden Euro sowohl bei den Steuern als auch Sozialabgaben entlasten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/zahl-der-arbeitslosen-soll-massiv-steigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitslosenzahlen steigen wieder</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/arbeitslosenzahlen-steigen-wieder/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/arbeitslosenzahlen-steigen-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslos]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[nettolohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise hat nun den eigentlich recht robusten deutschen Arbeitsmarkt erfasst, denn die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2008 um 114.000 Menschen auf 3,01 Millionen gestiegen. Der jahrelange Job-Boom der durch den rund drei Jahre langen Aufschwung ausgelöst worden war hat mit diesen Daten nun wohl leider sein Ende gefunden. Die Arbeitslosenquote belief sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Wirtschaftskrise hat nun den eigentlich recht robusten deutschen Arbeitsmarkt erfasst, denn die <strong>Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2008 um 114.000 Menschen auf 3,01 Millionen gestiegen</strong>. Der jahrelange Job-Boom der durch den rund drei Jahre langen Aufschwung ausgelöst worden war hat mit diesen Daten nun wohl leider sein Ende gefunden.</p>
<p>Die Arbeitslosenquote belief sich auf 7,4 Prozent. Das entspricht einem Anstieg von 0,3 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr. Bei den Arbeitslosenzahlen im Jahresdurchschnitt gibt es aber positives zu berichten: Denn diese ergaben 3,26 Millionen Arbeitslose und das sind 508.000 weniger als zwölf Monate zuvor, wie <a title="Focus Online" href="http://kurse.focus.de/news/UPDATE2-Konjunkturkrise-greift-auf_id_news_93588103.html">Focus Online berichtet</a>.<br />
<span id="more-125"></span><br />
Die Kurzarbeit hat sich im Dezember auf 300.000 Arbeitnehmer verzweifacht und die Bundesagentur für Arbeit (BA) plant dafür Ausgaben von rund 300 Millionen Euro. Das Geld wird aber, laut BA-Chef Frank-Jürgen Weise, offenbar nicht reichen und daher auf 1 Milliarde Euro steigen. <strong>Die Arbeitsagentur zahlt 60 Prozent des Nettolohns bei Kurzarbeit und dies bis zu 18 Monate lang.</strong> Es bleibt zu hoffen dass die Wirtschaft sich in den nächsten zwei bis drei Jahren von der Rezession erholt und das zweite Konjunkturpakt der schwarz-roten Bundesregierung die Bürger finanziell entlastet.</p>
<p>Zur Zeit kassiert der Staat je nach Einkommen und aufgrund der kalten Progression bis zu 52 Prozent des Bruttoeinkommens. Für uns eine bestehende Ungerechtigkeit im komplizierten deutschen Steuersystem.</p>
<p>Im weltweiten Vergleich ist Deutschlands Steuersystem am wenigsten zu verstehen, da es hunderte Ausnahmen, Verordnungen und Regelungen gibt. Die nächste Bundesregierung wird hoffentlich das ungerechte Steuersystem vereinfachen, damit den arbeitenden Bürgern <strong>endlich mehr Netto vom Brutto</strong> bleibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/arbeitslosenzahlen-steigen-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Jahresverlauf 2009 sollen rund 540.000 Menschen entlassen werden</title>
		<link>http://www.haushaltsgeld.net/blog/im-jahresverlauf-2009-sollen-rund-540000-menschen-entlassen-werden/</link>
		<comments>http://www.haushaltsgeld.net/blog/im-jahresverlauf-2009-sollen-rund-540000-menschen-entlassen-werden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 09:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosenzahl]]></category>
		<category><![CDATA[bruttoinlandsprodukt]]></category>
		<category><![CDATA[kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[minuswachstum]]></category>
		<category><![CDATA[stellenabbau]]></category>
		<category><![CDATA[zeitarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haushaltsgeld.net/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht des Magazins &#8220;Spiegel Online&#8221; rechnen Wirtschaftsexperten in den kommenden zwei Jahren mit einem rapiden Stellenabbau. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wurden im dritten Quartal allerdings noch erhebliche Einstellungen von Arbeitskräften verzeichnet. Dies sehen die Ökonomen allerdings nur als ein letztes positives Signal vor dem großen Fall. Im Jahresverlauf 2009 sollen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem <a title="Bericht" href="http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,595852,00.html">Bericht</a> des Magazins &#8220;Spiegel Online&#8221; rechnen Wirtschaftsexperten in den kommenden zwei Jahren mit einem rapiden Stellenabbau. In Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Berlin, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wurden im dritten Quartal allerdings noch erhebliche Einstellungen von Arbeitskräften verzeichnet. Dies sehen die Ökonomen allerdings nur als <strong>ein letztes positives Signal vor dem großen Fall</strong>.<span id="more-95"></span></p>
<p>Im Jahresverlauf 2009 sollen rund 540.000 Menschen entlassen werden und ein Jahr später soll sich die Arbeitslosenzahl sogar um 1 Million Arbeitslose erhöhen.</p>
<p>Laut Jörg Hinze, Konjunkturexperte am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI), ist der deutsche Arbeitsmarkt aber recht robust und sei vor allem den Hartz IV-Reformen zu verdanken. Derjenige der droht in die Grundsicherung zu rutschen, zeigt sich eher bereit für einen schlechteren Lohn oder unter ungünstigeren Bedingungen zu arbeiten als staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.</p>
<p>Die flexiblen Arbeitsmarktregeln wie die Zeitarbeit und Kurzarbeit (<a title="Minijob" href="http://www.haushaltsgeld.net/minijobs.html">Minijob</a>) bieten Spielraum um Angestellte vorerst im Unternehmen zu halten. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erwartet im nächsten Jahr einen Anstieg bei den Kurzarbeitern auf 200.000. Das würde einer Verdreifachung gegenüber heute entsprechen.</p>
<p>Die ersten welche ihren Job verlieren würden, seien laut Hinze die Arbeitnehmer mit <a title="kein Abitur = geringe Qualifikation" href="http://www.haushaltstipps.net/abitur-nachholen.html">geringer Qualifikation</a>. Die wirtschaftlichen Aussichten für Deutschland sehen düster aus, denn nach einer Prognose des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung (RWI) wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahre 2009 ein deutliches <strong>Minuswachstum von 2,2 Prozent</strong> verbuchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haushaltsgeld.net/blog/im-jahresverlauf-2009-sollen-rund-540000-menschen-entlassen-werden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

